Библиотека
Теология
КонфессииИностранные языкиДругие проекты |
Ваш комментарий о книге Посыпанова О. Экономическая психология: психологические аспекты поведения потребителейОГЛАВЛЕНИЕПРИЛОЖЕНИЯПРИЛОЖЕНИЕ 1.
|
№ |
Инструкция: Вам предлагается 60 утверждений, которые касаются ваших вкусов в _________________. (под словом товар в тесте подразумевается именно этот товар/услуга). Напротив каждого утверждения отметьте галочкой тот вариант, который Вам подходит больше всего. При ответе помните: вопросы направлены на то, что вы больше всего любите, считаете важным, стремитесь использовать, и не важно, если Вы не можете реализовать эти предпочтения в силу финансовых ограничений. Помните, все ответы правильны, если они искренны. |
а) никогда или редко |
б) иногда |
в) часто |
г) всегда / почти всегда. |
Я стараюсь выглядеть непохожим на других, показать свою неповторимость. |
|
|
|
|
|
2 | Я меня притягивает все новое, неизвестное, еще неопробованное мной. |
|
|
|
|
3 | Я стремлюсь использовать то, что сейчас модно и популярно. |
|
|
|
|
4 | Я верен традициям, и предпочитаю то, что соответствует проверенным и надежным устоям нашего общества. |
|
|
|
|
5 | Я стараюсь использовать одни и те же полюбившиеся мне товары. |
|
|
|
|
6 | Я – «человек настроения», поэтому веду себя в зависимости от настроения или от того, как поступают те, кто рядом. |
|
|
|
|
7 | Я стараюсь не тратить время на долгий выбор товара. |
|
|
|
|
8 | Я обожаю быть «белой вороной», мечтаю выделяться из толпы. |
|
|
|
|
9 | Мне интересны те марки этого товара, которые только что появились на рынке, или те, которые я еще не использовал. |
|
|
|
|
10 | Меня привлекает модное – то, что недавно появилось, но уже приобретается многими. |
|
|
|
|
11 | Я приятнее себя чувствую, когда использую товары, проверенные многими людьми. |
|
|
|
|
12 | Я люблю постоянно покупать одинаковые товары. |
|
|
|
|
13 | Я чувствую себя уверенным, когда покупаю разные товары, в зависимости от своего настроения или мнений окружающих. |
|
|
|
|
14 | Я легкомысленно отношусь к тому, что потребляю. |
|
|
|
|
15 | Я считаю, что каждый человек – яркая индивидуальность, и поэтому у каждого должен быть индивидуальный стиль, не похожий ни на кого. |
|
|
|
|
16 | Я считаю, что мир движется вперед, и поэтому человек, если ему позволяет доход, должен стремиться ко всему новому. |
|
|
|
|
17 | Я считаю, что каждый человек должен быть модным и стильным. |
|
|
|
|
18 | Я считаю, что классика вечна, удобна и практична. |
|
|
|
|
19 | Я считаю, что человек, один раз убедившись в надежности и качестве товара, должен стараться покупать именно этот товар. |
|
|
|
|
20 | Я считаю, что человек должен изменять свое потребление, покупки в зависимости от ситуации. |
|
|
|
|
21 | Я не уделяю особого внимания тому, что я использую. |
|
|
|
|
22 | Я стараюсь использовать ту марку, разновидность данного товара, которая помогает показать другим или почувствовать самому свою самобытность, «самость». |
|
|
|
|
23 | Я пытаюсь использовать ту марку, разновидность товара, которая нова, еще неизвестна – хочу «быть на шаг впереди других». |
|
|
|
|
24 | Я стараюсь не отстать от моды, и пытаюсь покупать модные, популярные и «раскрученные разновидности этого товара. |
|
|
|
|
25 | Я всегда хочу использовать «надежные, добрые, вечные» товары этого типа. Я верен классике. |
|
|
|
|
26 | Однажды найдя «свой товар», который мне оказался наиболее подходящим, я стараюсь покупать именно его. |
|
|
|
|
27 | Я использую ту разновидность этого товара, которая мне подходит по ситуации, по обстоятельствам. |
|
|
|
|
28 | Я использую те разновидности этого товара, которые есть «под рукой» и «не забиваю себе голову этой ерундой». |
|
|
|
|
29 | Когда я использую свою любимую разновидность данного товара, я чувствую свою неотразимость, уникальность. |
|
|
|
|
30 | Я себе очень нравлюсь с теми товарами, которых еще ни у кого нет, особенно, если замечаю, что мои знакомые стараются купить нечто похожее. |
|
|
|
|
31 | Я чувствую большое удовольствие, когда знаю, что я моден. Мне приятно носить и покупать модные стильные товары этого типа, которые недавно появились у некоторых моих знакомых, но нет у многих. |
|
|
|
|
32 | Мне спокойнее, когда я покупаю товары, похожие на те, которые используют многие. Так надежнее. |
|
|
|
|
33 | Я чувствую себя комфортно, используя разновидность товара, которой пользуюсь уже давно. |
|
|
|
|
34 | Я люблю покупать и использовать те товары, на которые в данный момент «глаза смотрят», к которым сейчас «душа лежит». |
|
|
|
|
35 | Мне все равно, какой товар этого типа я использую. Я не вижу в них сильной разницы. |
|
|
|
|
36 | Я считаю необходимым использовать те марки этого товара, которые подчеркнут мою оригинальность. |
|
|
|
|
37 | Я полагаю, что мне необходимо пробовать новые, нетривиальные марки этого товара. |
|
|
|
|
38 | Я считаю важным использовать модные товары, быть в русле модных течений. |
|
|
|
|
39 | Я убеждаюсь, что наиболее эффективно и надежно использовать те товары этой категории, которые известны мне с детства, которыми традиционно пользовались в моей семье. |
|
|
|
|
40 | Я считаю, что наиболее рационально поступать так: найдя товар этой группы, который мне подошел лучше других, больше не посвящать себя поискам, а всегда покупать именно его или похожие не него товары. |
|
|
|
|
41 | У меня нет устойчивых вкусов. |
|
|
|
|
42 | Товары этой группы – не цель, а средство жизни. Я не считаю нужным тратить время на раздумья о том, какой товар этой группы мне подходит больше и беру первый попавшийся. |
|
|
|
|
43 | Я предпочитаю те товары этой группы, которые уникальны, неповторимы, необычны, которых пока ни у кого нет. |
|
|
|
|
44 | Мои вкусы в этих товарах подвержены кратковременному влиянию других людей. |
|
|
|
|
45 | Я предпочитаю те товары этого типа, которые используют другие; мои вкусы абсолютно сходны со вкусами большинства. |
|
|
|
|
46 | Мои вкусы меняются часто, больше двух раз в год. |
|
|
|
|
47 | Мои вкусы в этой области неизменны. |
|
|
|
|
48 | Эта товарная категория для меня совершенно неактуальна. |
|
|
|
|
49 | Я сильно выделяю предпочитаемый товар этой категории из других ему подобных. |
|
|
|
|
50 | Я четко знаю, что я люблю, и что мне нужно из этой товарной категории. В магазине я не останавливаю взгляд на каждой вещи. |
|
|
|
|
51 | Мои вкусы в этой категории непоследовательны: то, что мне нравилось раньше совершенно не похоже на то, что нравится сейчас. |
|
|
|
|
52 | У меня много любимых товаров этой категории, все они разнообразны, неоднотипны. |
|
|
|
|
53 | Мои вкусы в товарах этого типа уникальны, неповторимы, сильно отличаются от вкусов других. |
|
|
|
|
54 | Мои вкусы меняются часто (несколько раз в год). |
|
|
|
|
55 | Мои вкусы в этой товарной категории изменяются на основе советов друзей, рекламы, статей о товаре и других влияний со стороны больше, чем не основе собственных желаний, потребностей и настроения. |
|
|
|
|
56 | Мои вкусы в этом товаре почти всегда реализованы, удовлетворены. Я всегда покупаю в точности то, что хочу. |
|
|
|
|
57 | Я в большей степени предпочитаю покупать товары этой категории неожиданные, нестандартные, которых я совершенно не ожидал, ранее не покупал, чем известное, традиционное. |
|
|
|
|
58 | Товары этой категории, которые я употребляю, люди считают полностью соответствующими эстетическим нормам и стандартам. |
|
|
|
|
59 | Мне нравятся совершенно разнообразные, ничем не похожие друг на друга товары этой категории |
|
|
|
|
60 | В очереди обычно невольно смотрю на то, что покупают впереди стоящие, и часто мне хочется купить ту же разновидность товара. |
|
|
|
|
При обработке результатов ответы к утверждениям 1-48, 60 обрабатываются так: а)-0 баллов, б)-1 балл, в)-2 балла, г)-3 балла. Ответы к утверждениям 49-58 обрабатываются соответственно ключу для каждого типа (поскольку каждое из представленных свойств имеет свое оптимальное значение для каждого потребительского типа).
Подсчитывается сумма баллов для каждого потребительского типа. Затем строится психологический профиль потребителя в такой системе координат: по оси Х отмечаются области (отрезки), обозначающие: индивидуалиста, инноватора, модника, традиционалиста, консерватора, ситуативиста, равнодушного соответственно. По оси У – полученные баллы по каждому из этих психологических типов. Получаем гистограмму.
Ключ:
Индивидуалист – утверждения №№ 1,8, 15, 22, 29, 36, 43, 47 обрабатываются так:
а) 0, б) 1, в) 2, г) 3 балла
49 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
50 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
51 а) 3, б) 2, в) 1, г) 0
53 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
54 а) 3, б) 2, в) 1, г) 0
55 а) 3, б) 2, в) 1, г) 0
56 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
57 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
58 а) 3, б) 2, в) 1, г) 0
59 а) 3, б) 2, в) 1, г) 0
Незначимый 52
Инноватор утверждения №№ 2, 9, 16, 23, 30, 37, 43, 46
а) 0, б) 1, в) 2, г) 3 балла
49 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
50 а) 3, б) 2, в) 1, г) 0
51 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
52 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
53 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
54 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
55 а) 3, б) 2, в) 1, г) 0
57 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
58 а) 3, б) 2, в) 1, г) 0
59 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
Незначимый 56
Модник утверждения №№ 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 46
а) 0, б) 1, в) 2, г) 3 балла
49 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
50 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
51 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
52 а) 3, б) 2, в) 1, г) 0
53 а) 3, б) 2, в) 1, г) 0
54 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
55 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
57 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
58 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
59 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
Незначимый 56
Традиционалист – утверждения №№ 4, 11, 18, 25, 32, 39, 45, 47
а) 0, б) 1, в) 2, г) 3 балла
50 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
51 а) 3, б) 2, в) 1, г) 0
52 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
53 а) 3, б) 2, в) 1, г) 0
54 а) 3, б) 2, в) 1, г) 0
55 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
56 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
57 а) 3, б) 2, в) 1, г) 0
58 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
59 а) 3, б) 2, в) 1, г) 0
Незначимый – 49
Консерватор – утверждения №№ 5, 12, 19, 26, 33, 40, 44, 47
а) 0, б) 1, в) 2, г) 3 балла
49 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
50 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
51 а) 3, б) 2, в) 1, г) 0
53 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
54 а) 3, б) 2, в) 1, г) 0
55 а) 3, б) 2, в) 1, г) 0
56 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
57 а) 3, б) 2, в) 1, г) 0
58 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
59 а) 3, б) 2, в) 1, г) 0
Незначимый – 52
Ситуативист – утверждения №№ 6, 13, 20, 27, 34, 41, 44, 46, 60
а) 0, б) 1, в) 2, г) 3 балла
49 а) 3, б) 2, в) 1, г) 0
50 а) 3, б) 2, в) 1, г) 0
51 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
52 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
53 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
54 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
56 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
58 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
59 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
Незначимый – 55, 57
Равнодушный – утверждения №№ 7, 14, 21, 28, 35, 42, 48
а) 0, б) 1, в) 2, г) 3 балла
49 а) 3, б) 2, в) 1, г) 0
50 а) 3, б) 2, в) 1, г) 0
51 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
52 а) 3, б) 2, в) 1, г) 0
53 а) 3, б) 2, в) 1, г) 0
54 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
55 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
56 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
58 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
59 а) 0, б) 1, в) 2, г) 3
Незначимый – 57
Интерпретация результатов
Психологический тип потребителя определяется по максимальному из семи полученных значений.
Полученные по всем 7 потребительским типам баллы интерпретируются следующим образом:
0-13 баллов – тип не выражен;
14-27 баллов – тип выражен минимально;
28-41 баллов – тип средне выражен;
42-54 балла – тип выражен максимально.
Затем строится гистограмма – профиль потребителя, где на оси Х – 7 типов потребителя, на оси У – баллы.
Таким образом, делаются выводы о 1) психологическом типе потребителя – по максимальному показателю, 2) выраженности каждого типа, 3) соотношении типов в профиле
Описание потребительских предпочтений каждого типа представлено на страницах 193 – 195, психологические портреты типов – на страницах 195-204.
.
Ваш комментарий о книге